Bio mleko 3,5% m.m. 1000g
Pasterizirano in nehomogenizirano slovensko ekološko mleko s 3,5% mlečne maščobe.
|
Hranilna vrednost (povprečje v 100 g) |
|
| Beljakovine | 3,2 g |
| Ogljikovi hidrati | 4,8 g |
| od tega sladkorji | 4,8 g |
| Maščobe | 3,5 g |
| nasičene maščobne kisline | 2,4 g |
| Prehranske vlaknine | 0 g |
| Sol (naravno prisotna) | 0,1 g |
| Energijska vrednost | 266 kJ/64 kcal |
*Alergeni: mleko




